产品描述
产品规格
| L-蛋氨酸 | USP40 | AJI92 | EP6 | USP43 | EP8 |
| 含量 | 98.5-101.5% | 99.0-100.5% | 99.0-101.0% | 98.5-101.5% | 99.0-101.0% |
| 酸度 | 5.6-6.1 | 5.6-6.1 | 5.5-6.5 | 5.6-6.1 | 5.5-6.5 |
| 比旋光度 [α]D20 | / | +23.0°-+24.5° | +22.5°-+24.0° | +22.4°-+24.7° | +22.5°-+24.0° |
| 比旋光度 [α]D25 | +22.4°-+24.7° | / | / | / | / |
| 轻质 | / | ≥98.0% | 清澈透明且无色 | / | / |
| 氯化物 | ≤0.03% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.05% | ≤0.02% |
| 铵盐 | / | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | |
| 硫酸盐 | ≤0.03% | ≤0.02% | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.03% |
| 铁盐 | ≤30PPM | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤30PPM | ≤10PPM |
| 重金属 | ≤15PPM | ≤10PPM | ≤10PPM | / | / |
| 砷盐 | / | ≤1PPM | / | / | / |
| 其他氨基酸 | 单项杂质≤0.5% 总杂质≤2.0% | 合格 | / | 单项杂质≤0.5% 总杂质≤2.0% | / |
| 茚三酮活性物质 | / | / | 合格 | / | 每种杂质≤0.2% 总杂质≤0.5% |
| 干燥减量 | ≤0.3% | ≤0.20% | ≤0.50% | ≤0.3% | ≤0.50% |
| 灼烧残渣 | ≤0.4 | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.4 | ≤0.10% |
主要用作营养补充剂。其生理作用与L型蛋氨酸相同,但价格低廉(L型需由DL型制成),因此通常使用DL-蛋氨酸。在燕麦、黑麦、稻米、玉米、小麦、花生粉、大豆、马铃薯和菠菜等植物性食物中,它属于限制性氨基酸。为改善氨基酸平衡,需在上述食物中添加DL-蛋氨酸。其需求量随胱氨酸摄入量变化。
| 产品名称 | L-蛋氨酸 |
CAS | 63-68-3 |
MF | C5H11NO2S |
EINECS | 200-562-9 |
MOQ | 1千克,详情请咨询 |
样品与定制 | 支持 |
| 发货时间 | 7-15天 |
| 运输方式 | 海运、陆运、空运、快递 |
| 包装 | 标准包装 |